Висока техничка школа струковних студија
Београд
Врста | Висока школа |
---|---|
Тип оснивача | Институција чији је оснивач Република Србија |
Локација | Град Београд |
Акредитација | Последња акредитација: 2018. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета |
Одсек/департман/јединица | ||
Назив | Град | |
---|---|---|
Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, ВаљевоВисокошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ваљево | Ваљево | |
Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Нови СадВисокошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад | Нови Сад |
Програми
Назив програма | Врста | Образовни ниво | Трајање | Језици | |
---|---|---|---|---|---|
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЧИСТА ЕНЕРГИЈА | Струковне | Основне студије | 3 године | Српски | |
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Струковне | Основне студије | 3 године | Српски | |
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ | Струковне | Основне студије | 3 године | Српски | |
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ | Струковне | Мастер студије | 2 године | Српски | |
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЧИСТА ЕНЕРГИЈА | Струковне | Специјалистичке студије | 1 година | Српски | |
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Струковне | Специјалистичке студије | 1 година | Српски | |
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ | Струковне | Специјалистичке студије | 1 година | Српски |
Извор информација:
Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета