Faculté d'économie
Faculté d'économie offre les programmes d'étudesdans les domaines de l'économie, gestion d'entreprise, statistique et d'autres disciplines connexes.
- Doctorat
- Master
- ACCOUNTING, CONTROLLING, AND BUSINESS FINANCE (3 MODULES)
- BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT
- BUSINESS MANAGEMENT (7 MODULES)
- ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY (3 MODULES)
- ECONOMIC POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (3 MODULES)
- ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENERGETICS
- ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND STATISTICS FOR TEACHERS
- FORENSIC ACCOUNTING
- INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
- INTERNATIONAL MASTER IN APPLIED ECONOMICS
- INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS INFORMATICS
- INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS INFORMATICS
- INTERNATIONAL MASTER IN QUANTITATIVE FINANCE
- INTERNATIONAL MASTER IN TAXATION
- INTERNATIONAL MASTER IN TAXATION
- QUANTITATIVE ANALYSIS (6 MODULES)
- Baccalauréat
Institution d'origine | Université de Belgrade | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Faculté | ||||||
Type de fondateur | Institution fondée par la Republique de Serbie | ||||||
Emplacement | La Ville de Belgrade | ||||||
Année de la fondation | 1937 | ||||||
Accréditation? | Dernière accréditation en 2020 par l'entité nationale pour l'accréditation et l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur de Serbie–NEAQA. | ||||||
Контакт за стране студенте |
|
Programmes
Nom du programme | Тype | Niveau d'études | Durée | Језици | |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND STATISTICS | Études universitaires | Baccalauréat | 3 ans | serbe | |
ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND STATISTICS | Études universitaires | Baccalauréat | 4 ans | serbe | |
ACCOUNTING, CONTROLLING, AND BUSINESS FINANCE (3 MODULES) | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
BUSINESS MANAGEMENT (7 MODULES) | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY (3 MODULES) | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
ECONOMIC POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (3 MODULES) | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENERGETICS | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND STATISTICS FOR TEACHERS | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
FORENSIC ACCOUNTING | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
INTERNATIONAL MASTER IN APPLIED ECONOMICS | Études universitaires | Master | 1 an | anglais | |
INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS INFORMATICS | Études universitaires | Master | 1 an | anglais | |
INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS INFORMATICS | Études universitaires | Master | 2 ans | anglais | |
INTERNATIONAL MASTER IN QUANTITATIVE FINANCE | Études universitaires | Master | 1 an | anglais | |
INTERNATIONAL MASTER IN TAXATION | Études universitaires | Master | 2 ans | anglais | |
INTERNATIONAL MASTER IN TAXATION | Études universitaires | Master | 1 an | anglais | |
QUANTITATIVE ANALYSIS (6 MODULES) | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
BUSINESS MANAGEMENT | Études universitaires | Doctorat | 3 ans | serbe | |
ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND STATISTICS (3 MODULES) | Études universitaires | Doctorat | 3 ans | serbe |
Source de l'information:
Site de l'établissement d'enseignement supérieur
Guide de l'étudiant de la Commision d'accréditation et d'assurance qualité